เทียบแอร์ 266 รุ่นจากทุกยี่ห้อ กรองตามขนาด BTU · ยี่ห้อ · ราคา · SEER · เบอร์5 และเรียงตามค่าไฟหรือ SEER ได้ทันที (เริ่มต้น: เรียงค่าไฟน้อยสุด = คุ้มที่สุด) กดที่รุ่นเพื่อดูสเปกเต็ม
| รุ่น | BTU | SEER | เบอร์5 | ค่าไฟ/ด. | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin Super Smart Inverter FTKM09SV2S | 8,500 | 26.05 | เบอร์5 | ~330 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Super Deluxe Inverter (ZSXS) SRK25ZSXS-W1 | 8,770 | 25.69 | เบอร์5 | ~340 | - |
| Daikin Max Inverter Star KZ FTKZ09YV2S | 9,200 | 25.80 | 5★ | ~360 | - |
| Carrier XInverter Plus 42TVAB010A | 9,200 | 24.56 | 5★ | ~380 | - |
| Panasonic Premium nanoe X (XU) CS-XU9AKT | 9,518 | 25.56 | 5★ | ~380 | ~21,000 |
| Samsung WindFree AI Energy AR10DYEABWKNST | 9,000 | 23.00 | 3★ | ~390 | - |
| Samsung WindFree AR10TYAAAWKNST | 9,000 | 23.20 | 3★ | ~390 | - |
| Central Air IVJP Inverter CFW-IVJP09 | 9,000 | 23.07 | เบอร์5 | ~390 | - |
| Gree U-Crown Inverter II GWC09UB-S6DNA4AI | 9,000 | 22.69 | 3★ | ~400 | - |
| Daikin Max Inverter Star KM FTKM09YV2S | 9,200 | 22.30 | 3★ | ~420 | - |
| TCL T-Pro Premium T-PROS10C | 10,350 | 24.74 | 5★ | ~420 | - |
| AUX MF Series ASW-09/DIMA-3S | 9,000 | 21.56 | 3★ | ~420 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Yuki (Deluxe Inverter YYS) SRK10YYS-W1 | 9,633 | 22.73 | เบอร์5 | ~430 | - |
| Mitsubishi Electric Super Inverter (GY) MSY-GY09VF | 9,554 | 22.06 | 3★ | ~440 | - |
| Saijo Denki Inverter Sure INVERTER SURE R32-10 | 9,588 | 21.91 | เบอร์5 | ~440 | ~12,900 |
| Daikin Max Inverter Star KF FTKF09YV2S | 9,200 | 20.60 | 2★ | ~450 | - |
| Daikin Max Inverter Star KC FTKC09YV2S | 9,200 | 20.60 | 2★ | ~450 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Standard Inverter (YW) SRK10YW-W1 | 8,683 | 19.28 | 1★ | ~450 | - |
| Haier VRWA (UV Cool Deluxe) HSU-10VRWA03T | 9,000 | 20.06 | 2★ | ~450 | ~18,900 |
| Gree Amber Inverter GWC09QBR32VI | 9,364 | 20.81 | 2★ | ~450 | ~15,650 |
| Central Air IVG Inverter CFW-IVG09R32 | 9,364 | 20.81 | เบอร์5 | ~450 | ~10,250 |
| Panasonic Deluxe nanoe X (TU) CS-TU9AKT | 9,000 | 20.16 | 2★ | ~450 | ~21,550 |
| Central Air IVM Inverter CFW-IVM09 | 9,000 | 20.03 | เบอร์5 | ~450 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner GentleAir | 9,000 | 20.00 | 1★ | ~450 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Haru (Inverter YYM) SRK10YYM-W1 | 9,575 | 21.39 | เบอร์5 | ~450 | - |
| Mitsubishi Electric Inverter (JY) MSY-JY09VF | 9,212 | 20.05 | 1★ | ~460 | ~13,800 |
| Haier VRWA (UV Cool Deluxe) HSU-09VRWA05 | 9,200 | 20.06 | 2★ | ~460 | ~17,990 |
| Daikin Max Inverter Star KZ FTKZ12YV2S | 12,300 | 26.50 | 5★ | ~470 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner Eco | 9,000 | 19.50 | 1★ | ~470 | - |
| Samsung S-Inverter AR10TYHZCWKNST | 9,000 | 19.00 | เบอร์5 | ~480 | - |
| Sharp J-Tech Inverter AH-XP10YMB | 9,000 | 18.80 | เบอร์5 | ~480 | - |
| Gree Amber II GWC09QB-K6DNA1AI | 9,000 | 18.87 | เบอร์5 | ~480 | - |
| Daikin Max Inverter Star KQ FTKQ09YV2S | 9,200 | 19.12 | 1★ | ~490 | - |
| LG DUALCOOL PowerCool ISC10E | 9,000 | 18.35 | เบอร์5 | ~490 | ~15,600 |
| Mitsubishi Heavy Duty Super Deluxe Inverter (ZSXS) SRK35ZSXS-W1 | 12,103 | 24.67 | เบอร์5 | ~490 | - |
| Hisense UA AS-10TRUA2T | 10,000 | 20.78 | 2★ | ~490 | ~19,990 |
| Carrier XInverter Plus 42TVAB013A | 12,200 | 24.56 | 5★ | ~500 | - |
| Samsung WindFree AR10CYECAWKNST | 9,000 | 18.00 | 1★ | ~500 | ~18,990 |
| LG DUALCOOL Smart IK10R | 9,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~500 | ~23,490 |
| Samsung S-Inverter Eco+ AR10DYHZBWKNST | 9,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~500 | - |
| TCL Elite AI T-WDX10C | 9,500 | 19.14 | 1★ | ~500 | - |
| Daikin Max Inverter Sabai FTKB09ZV2S | 9,200 | 18.20 | เบอร์5 | ~510 | - |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KY) MSY-KY09VF | 9,212 | 18.15 | เบอร์5 | ~510 | - |
| LG DUALCOOL ICE ICE11M | 9,000 | 17.91 | เบอร์5 | ~510 | ~17,990 |
| TCL T-Pro T-PROM10C | 9,530 | 18.87 | 1★ | ~510 | ~12,997 |
| Panasonic Premium nanoe X (XU) CS-XU13AKT | 12,679 | 24.43 | 4★ | ~520 | ~23,200 |
| Daikin Super Smart Inverter FTKM12SV2S | 11,900 | 23.00 | เบอร์5 | ~520 | - |
| Carrier Gemini 42TEVGB010-703 | 8,500 | 16.50 | เบอร์5 | ~520 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco | 12,000 | 22.96 | 3★ | ~530 | ~15,999 |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KT) MSY-KT09VF | 9,212 | 17.47 | เบอร์5 | ~530 | - |
| Samsung WindFree AI Energy AR13DYEABWKNST | 12,000 | 23.00 | 3★ | ~530 | - |
| TCL T-Pro Premium T-PROS13C | 12,410 | 23.51 | 4★ | ~530 | - |
| AUX MA Series ASW-09/DIMA | 9,000 | 17.06 | เบอร์5 | ~530 | - |
| Central Air IVJS Inverter CFW-IVJS09-1 | 9,000 | 17.16 | เบอร์5 | ~530 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Standard Inverter (YYP) SRK10YYP-W1 | 9,492 | 18.06 | เบอร์5 | ~530 | - |
| Haier VSWA (UV Cool Premium) HSU-13VSWA03T | 13,300 | 25.00 | 5★ | ~540 | ~28,300 |
| Hisense TG Premium Deluxe AS-13TW4RMETG02 | 12,000 | 22.50 | 3★ | ~540 | ~14,255 |
| Haier VRRA (UV Cool Smart) HSU-10VRRA03T | 9,200 | 17.10 | เบอร์5 | ~540 | ~15,490 |
| Mitsubishi Heavy Duty Yuki (Deluxe Inverter) SRK13YYS-W1 | 12,406 | 22.83 | 3★ | ~550 | ~19,700 |
| Sharp J-Tech Inverter AH-GX10 | 9,300 | 16.92 | เบอร์5 | ~550 | ~14,250 |
| Samsung WindFree AR13TYAAAWKNST | 12,000 | 22.00 | 2★ | ~550 | - |
| Toshiba Smart Cool Inverter RAS-10TKCV2G-T | 9,000 | 16.50 | เบอร์5 | ~550 | ~12,490 |
| Gree Fairy GWC09ACB-K6DNA1CI | 9,000 | 16.51 | เบอร์5 | ~550 | - |
| Central Air IVJP Inverter CFW-IVJP13 | 12,000 | 22.08 | เบอร์5 | ~550 | - |
| Daikin Max Inverter Star KM FTKM12YV2S | 12,300 | 22.10 | 3★ | ~560 | - |
| AUX MF Series ASW-13/DIMA-3S | 12,000 | 21.56 | 3★ | ~560 | ~14,990 |
| LG DUALCOOL AI Air SCQ13A | 12,000 | 21.56 | เบอร์5 | ~560 | ~24,990 |
| Hisense KE AS-10TRKE2T | 9,500 | 17.20 | เบอร์5 | ~560 | - |
| Hisense TG AS-13TRTG2T | 12,000 | 21.19 | 2★ | ~570 | ~19,990 |
| Mitsubishi Electric Super Inverter (GY) MSY-GY13VF | 12,624 | 22.06 | 3★ | ~580 | ~23,000 |
| Panasonic Deluxe nanoe X (TU) CS-TU13AKT | 12,030 | 20.98 | 2★ | ~580 | ~21,800 |
| Saijo Denki Inverter Sure FB12SURE32SW1 | 12,850 | 22.31 | เบอร์5 | ~580 | ~13,700 |
| Haier VRWA (UV Cool Deluxe) HSU-13VRWA03T | 12,000 | 20.06 | 2★ | ~600 | ~20,400 |
| TCL FreshIN 3.0 TAC-13CSD/P7C | 12,200 | 20.54 | 2★ | ~600 | ~13,900 |
| Daikin Max Inverter Star KF FTKF12YV2S | 12,300 | 20.30 | 2★ | ~610 | - |
| Daikin Max Inverter Star KC FTKC12YV2S | 12,300 | 20.30 | 2★ | ~610 | - |
| Daikin Max Inverter Star KZ FTKZ15YV2S | 15,000 | 24.80 | เบอร์5 | ~610 | - |
| LG DUALCOOL Inverter IL13R1 | 12,000 | 19.50 | 1★ | ~620 | - |
| Gree Luxuri GWC12AGC-K6DNA1GI | 12,000 | 19.45 | เบอร์5 | ~620 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner GentleAir | 12,000 | 19.50 | 1★ | ~620 | - |
| Saijo Denki Smart Cool (Fixed) Smart Cool SWG-09 | 9,563 | 15.52 | 2★ | ~620 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Haru (Inverter YYM) SRK13YYM-W1 | 12,171 | 19.89 | เบอร์5 | ~620 | - |
| Central Air IVM Inverter CFW-IVM13 | 12,000 | 19.34 | เบอร์5 | ~630 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner Eco | 12,000 | 18.83 | 1★ | ~640 | - |
| Haier Clean Cool HSU-12VQEC03T | 12,000 | 18.97 | 1★ | ~640 | - |
| Daikin Max Inverter Star KQ FTKQ12YV2S | 12,300 | 19.22 | 1★ | ~650 | - |
| Samsung WindFree Premium AR13BYECAWKNST | 12,000 | 18.50 | 1★ | ~650 | - |
| LG DUALCOOL Prime IEQ13E | 12,000 | 18.56 | เบอร์5 | ~650 | ~22,990 |
| Panasonic Eco Inverter (YU) CS-YU13ZKT | 12,000 | 18.56 | 1★ | ~650 | ~19,070 |
| Central Air IVG Inverter CFW-IVG13R32 | 12,591 | 19.31 | เบอร์5 | ~660 | ~11,350 |
| Samsung S-Inverter Eco+ AR13DYHZBWKNST | 12,000 | 18.30 | เบอร์5 | ~660 | - |
| Sharp J-Tech Inverter AH-XP13YMB | 12,000 | 18.22 | เบอร์5 | ~660 | - |
| Carrier XInverter Plus 42TVAB016 | 15,000 | 22.50 | 3★ | ~670 | - |
| Samsung WindFree AR13CYECAWKNST | 12,000 | 18.00 | 1★ | ~670 | ~18,990 |
| TCL Elite AI T-WDX13C | 12,510 | 18.70 | 1★ | ~670 | - |
| LG DUALCOOL New Classic ISR13E1 | 12,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~670 | ~22,990 |
| LG DUALCOOL Smart IK13R | 12,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~670 | ~25,490 |
| Samsung S-Inverter AR13TYHZCWKNST | 12,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~670 | - |
| Daikin Max Inverter Sabai FTKB12ZV2S | 12,300 | 18.20 | เบอร์5 | ~680 | - |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KY) MSY-KY13VF | 12,283 | 18.15 | เบอร์5 | ~680 | - |
| LG DUALCOOL ICE ICE13M | 12,000 | 17.91 | เบอร์5 | ~680 | ~12,990 |
| LG DUALCOOL Inverter ICQ13M | 12,000 | 17.91 | เบอร์5 | ~680 | ~13,990 |
| Central Air IVJS Inverter CFW-IVJS13-1 | 12,000 | 17.81 | เบอร์5 | ~680 | - |
| Hisense KD AS-13TRKD2T | 12,000 | 17.81 | เบอร์5 | ~680 | ~10,990 |
| Hisense KE AS-13TRKE2T | 12,000 | 17.81 | เบอร์5 | ~680 | ~10,990 |
| Gree Amber Inverter II GWC12QC-K6DNA1AI | 12,348 | 17.91 | 1★ | ~690 | ~14,950 |
| Mitsubishi Heavy Duty Yuki (Deluxe Inverter YYS) SRK15YYS-W1 | 15,640 | 22.96 | เบอร์5 | ~690 | - |
| Mitsubishi Electric Inverter (AW) MSY-AW18VF2 | 17,742 | 25.45 | 5★ | ~700 | - |
| LG DUALCOOL PowerCool ISC13E | 12,000 | 17.40 | เบอร์5 | ~700 | ~16,700 |
| Daikin Max Inverter Star KZ FTKZ18YV2S | 18,100 | 25.60 | 5★ | ~710 | - |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KT) MSY-KT13VF | 12,283 | 17.47 | เบอร์5 | ~710 | - |
| AUX MA Series ASW-13/DIMA | 12,000 | 17.06 | เบอร์5 | ~710 | - |
| Panasonic Healthy nanoe (KU) CS-KU13WKT | 11,818 | 16.45 | เบอร์5 | ~720 | ~17,000 |
| Sharp J-Tech Inverter (Plasmacluster) AH-PGX13 | 12,300 | 17.09 | เบอร์5 | ~730 | ~16,950 |
| Gree Fairy GWC12ACC-K6DNA1BI | 12,000 | 16.62 | เบอร์5 | ~730 | - |
| Sharp J-Tech Inverter AH-GX13 | 12,300 | 17.09 | เบอร์5 | ~730 | - |
| Daikin Max Inverter Star KC FTKC15YV2S | 15,000 | 20.30 | 2★ | ~740 | - |
| Toshiba Smart Cool Inverter RAS-13U2KCV2G-T | 12,000 | 16.24 | เบอร์5 | ~740 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Haru (Inverter YYM) SRK15YYM-W1 | 15,385 | 21.09 | เบอร์5 | ~740 | - |
| Carrier Gemini 42TEVGB013-703 | 12,000 | 16.20 | เบอร์5 | ~750 | - |
| Panasonic Premium nanoe X (XU) CS-XU18AKT | 18,000 | 24.19 | 4★ | ~750 | ~36,840 |
| LG DUALCOOL Pro ICL13M | 12,000 | 16.00 | เบอร์5 | ~760 | ~16,990 |
| Samsung S-Inverter AR15TYHZCWKNST | 15,000 | 19.80 | เบอร์5 | ~760 | - |
| Carrier XInverter Plus 42TVAB018 | 18,000 | 23.24 | 4★ | ~780 | - |
| Panasonic Premium nanoe X (XU) CS-XU18XKT | 18,086 | 23.51 | 3★ | ~780 | ~30,900 |
| Mitsubishi Heavy Duty Super Deluxe Inverter (ZSXS) SRK50ZSXS-W1 | 17,105 | 22.18 | เบอร์5 | ~780 | - |
| Daikin Max Inverter Star KM FTKM18YV2S | 18,100 | 22.70 | 3★ | ~800 | - |
| Mitsubishi Electric Super Inverter (GY) MSY-GY18VF | 17,742 | 22.06 | 3★ | ~810 | - |
| Hisense TG Premium Deluxe AS-18TW4RBBTG00 | 18,000 | 22.50 | 3★ | ~810 | ~18,255 |
| Mitsubishi Heavy Duty Yuki (Deluxe Inverter) SRK18YYS-W1 | 18,244 | 22.20 | 3★ | ~830 | ~28,300 |
| Central Air IVJP Inverter CFW-IVJP18 | 18,000 | 21.97 | เบอร์5 | ~830 | - |
| Daikin Max Inverter Sabai FTKB15ZV2S | 15,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~840 | - |
| AUX MF Series ASW-18/DIMA-3S | 18,000 | 21.56 | 3★ | ~840 | - |
| Daikin Star KC (Streamer) FTKC18WV2S9 | 17,700 | 21.13 | 2★ | ~840 | - |
| LG DUALCOOL AI Air SCQ18A | 18,000 | 21.56 | เบอร์5 | ~840 | ~31,990 |
| Samsung WindFree AI Energy AR18DYEABWKNST | 18,000 | 21.60 | 3★ | ~840 | - |
| Saijo Denki Smart Cool (Fixed) Smart Cool SWG-12 | 12,770 | 15.25 | 2★ | ~840 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Standard Inverter (YYP) SRK15YYP-W1 | 15,297 | 18.37 | เบอร์5 | ~840 | - |
| TCL T-Pro Premium T-PROS19C | 18,500 | 21.94 | 3★ | ~850 | - |
| Daikin Max Inverter Star KQ (Super Cool) FTKQ15WV2S | 15,000 | 17.49 | เบอร์5 | ~860 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Haru (Inverter) SRK18YYM-W1 | 18,086 | 20.61 | 2★ | ~880 | - |
| Samsung WindFree AR18AYAAAWKNST | 18,000 | 20.60 | 2★ | ~880 | - |
| TCL FreshIN 3.0 TAC-19CSD/P7C | 18,200 | 20.86 | 2★ | ~880 | - |
| Haier VSWA (UV Cool Premium) HSU-18VSWA03T | 18,000 | 20.50 | 2★ | ~890 | - |
| Haier VRWA (UV Cool Deluxe) HSU-18VRWA03T | 18,000 | 20.06 | 2★ | ~900 | ~23,800 |
| Panasonic Deluxe nanoe X (TU) CS-TU18AKT | 18,000 | 20.13 | 2★ | ~900 | ~32,580 |
| Gree Fairy Inverter GWC15ACD-K6DNA1EI | 15,000 | 16.55 | เบอร์5 | ~910 | - |
| Saijo Denki Inverter Sure INVERTER SURE R32-18 | 18,721 | 20.57 | เบอร์5 | ~920 | ~19,900 |
| Panasonic Standard (YN, Fixed) CS-YN12YKT | 12,162 | 13.24 | เบอร์5 | ~930 | ~17,280 |
| Daikin Super Smart Inverter FTKM24SV2S | 20,500 | 22.30 | เบอร์5 | ~930 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner GentleAir | 18,000 | 19.50 | 1★ | ~930 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Standard Inverter (YYP) SRK18YYP-W1 | 16,739 | 17.92 | เบอร์5 | ~940 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Standard Inverter (YYP) SRK18YYP2-W1 | 18,600 | 19.95 | เบอร์5 | ~940 | - |
| Sharp J-Tech Inverter AH-XP18YMB | 18,000 | 18.97 | เบอร์5 | ~960 | ~23,790 |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner Eco | 18,000 | 18.83 | 1★ | ~960 | - |
| Daikin Max Inverter Star KQ FTKQ18YV2S | 18,100 | 18.86 | เบอร์5 | ~970 | - |
| Mitsubishi Electric Super Inverter (JS) MSY-JS18VF | 17,742 | 18.36 | เบอร์5 | ~970 | ~23,755 |
| Haier UV Cool Smart HSU-18VRRA03T | 18,000 | 18.80 | 1★ | ~970 | - |
| Carrier XInverter Plus 42TVAB024 | 20,400 | 20.88 | 2★ | ~980 | - |
| Daikin Star KF (Smart) FTKF18WV2S | 18,100 | 18.69 | เบอร์5 | ~980 | ~25,455 |
| LG DUALCOOL AI Air SEQ18A | 18,000 | 18.56 | เบอร์5 | ~980 | ~24,490 |
| Samsung S-Inverter AR18TYHZCWKNST | 18,000 | 18.50 | เบอร์5 | ~980 | - |
| Mitsubishi Electric Econo Air (Fixed) MS-GY13VF | 12,966 | 13.18 | เบอร์5 | ~990 | - |
| LG DUALCOOL PowerCool ISC18E | 18,000 | 18.40 | เบอร์5 | ~990 | ~22,600 |
| Gree Amber Inverter GWC18QDR32VI | 18,109 | 18.49 | 1★ | ~990 | ~22,850 |
| Central Air IVG Inverter CFW-IVG18R32 | 18,109 | 18.49 | เบอร์5 | ~990 | ~16,450 |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KY) MSY-KY18VF | 17,742 | 18.15 | เบอร์5 | ~990 | ~26,800 |
| Sharp J-Tech Inverter AH-XP18WMB | 18,000 | 18.31 | เบอร์5 | ~990 | ~23,490 |
| Gree Luxuri GWC18AGD-K6DNA1BI | 18,000 | 18.39 | เบอร์5 | ~990 | - |
| Central Air IVM Inverter CFW-IVM18 | 18,000 | 18.35 | เบอร์5 | ~990 | - |
| Daikin Max Inverter Sabai FTKB18ZV2S | 18,100 | 18.20 | เบอร์5 | ~1,000 | ~21,900 |
| Daikin Star KC (Streamer) FTKC24WV2S9 | 20,500 | 20.43 | 2★ | ~1,010 | - |
| LG DUALCOOL ICE ICE18M | 18,000 | 17.91 | เบอร์5 | ~1,010 | ~17,990 |
| LG DUALCOOL New Classic ISR18E1 | 18,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~1,010 | ~32,990 |
| LG DUALCOOL Smart IK18R1 | 18,000 | 18.00 | เบอร์5 | ~1,010 | ~34,490 |
| Hisense KD AS-18TRKD2T | 18,000 | 18.02 | เบอร์5 | ~1,010 | ~14,490 |
| Gree Amber II GWC18QD-K6DNA1BI | 18,000 | 17.91 | เบอร์5 | ~1,010 | - |
| Hisense KE AS-18TRKE2T | 18,000 | 18.02 | เบอร์5 | ~1,010 | ~22,990 |
| Panasonic Healthy nanoe (KU) CS-KU24WKT | 20,764 | 20.51 | 2★ | ~1,020 | ~31,900 |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KX) MSY-KX18VF | 17,742 | 17.47 | เบอร์5 | ~1,020 | - |
| Panasonic Eco Inverter (YU) CS-YU18ZKT | 18,000 | 17.81 | เบอร์5 | ~1,020 | ~26,820 |
| Sharp J-Tech Inverter (Plasmacluster) AH-PGX18 | 18,300 | 18.08 | เบอร์5 | ~1,020 | - |
| Sharp J-Tech Inverter AH-GX18 | 18,300 | 18.08 | เบอร์5 | ~1,020 | - |
| Mitsubishi Electric Super Inverter (GY) MSY-GY24VF | 22,519 | 22.06 | 3★ | ~1,030 | - |
| Samsung WindFree AR18CYECAWKNST | 18,000 | 17.60 | 1★ | ~1,030 | ~26,990 |
| Toshiba Smart Cool Inverter RAS-18U2KCV2G-T | 18,000 | 17.57 | เบอร์5 | ~1,030 | - |
| Carrier Gemini 42TEVGB018-703 | 18,000 | 17.60 | เบอร์5 | ~1,030 | - |
| Samsung WindFree AR18CYHAAWKNST | 18,000 | 17.60 | เบอร์5 | ~1,030 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Super Deluxe Inverter (ZSXS) SRK60ZSXS-W1 | 20,977 | 20.51 | เบอร์5 | ~1,030 | - |
| Panasonic Healthy nanoe (KU) CS-KU18XKT | 18,000 | 17.23 | เบอร์5 | ~1,050 | ~33,900 |
| AUX MA Series ASW-18/DIMA | 18,000 | 17.30 | เบอร์5 | ~1,050 | - |
| Central Air IVJS Inverter CFW-IVJS18-1 | 18,000 | 17.33 | เบอร์5 | ~1,050 | - |
| Sharp J-Tech Inverter (Plasmacluster) AH-PGX24 | 22,000 | 20.85 | เบอร์5 | ~1,060 | ~30,550 |
| TCL T-MTX T-MTX19C | 18,940 | 18.02 | เบอร์5 | ~1,060 | ~14,990 |
| Haier VQEC (Clean Cool) HSU-18VQEC03T | 18,000 | 17.10 | เบอร์5 | ~1,060 | ~19,990 |
| TCL Elite AI T-WDX19C | 18,940 | 18.02 | เบอร์5 | ~1,060 | - |
| TCL T-Pro Premium T-PROS25C | 24,010 | 22.52 | 3★ | ~1,070 | ~23,997 |
| Daikin Max Inverter Star KZ FTKZ24YV2S | 24,200 | 22.60 | 3★ | ~1,080 | - |
| Sharp J-Tech Inverter AH-XP24WMB | 21,500 | 19.94 | เบอร์5 | ~1,090 | - |
| Mitsubishi Heavy Duty Yuki (Deluxe Inverter) SRK24YYS-W1 | 24,215 | 22.26 | 3★ | ~1,100 | ~37,700 |
| Daikin Star KF (Smart) FTKF24WV2S | 20,500 | 18.40 | เบอร์5 | ~1,120 | ~37,555 |
| Daikin Max Inverter Star KQ FTKQ24YV2S | 20,500 | 18.40 | เบอร์5 | ~1,120 | - |
| AUX MF Series ASW-24/DIMA-3S | 24,000 | 21.56 | 3★ | ~1,120 | - |
| Central Air IVJP Inverter CFW-IVJP25 | 24,000 | 21.67 | เบอร์5 | ~1,120 | - |
| LG DUALCOOL Pro ICL18M | 18,000 | 16.10 | เบอร์5 | ~1,130 | ~24,990 |
| Samsung AI WindFree (2025) AR70F24D1DWNST | 21,500 | 19.20 | 1★ | ~1,130 | - |
| Daikin Max Inverter Sabai FTKB24ZV2S | 20,500 | 18.20 | เบอร์5 | ~1,140 | ~26,900 |
| Daikin Max Inverter Star KM FTKM24YV2S | 24,200 | 20.75 | 2★ | ~1,180 | - |
| LG DUALCOOL ICE ICE24M | 21,200 | 17.91 | เบอร์5 | ~1,190 | ~24,990 |
| Samsung WindFree AR24CYECAWKNST | 21,500 | 18.00 | 1★ | ~1,200 | ~33,990 |
| Samsung S-Inverter AR24TYHZCWKNST | 21,500 | 18.00 | เบอร์5 | ~1,200 | - |
| Panasonic Premium nanoe X (XU) CS-XU24AKT | 24,000 | 20.20 | 2★ | ~1,200 | ~57,200 |
| Panasonic Deluxe nanoe X (TU) CS-TU24AKT | 24,000 | 20.10 | 2★ | ~1,200 | ~45,030 |
| Haier VRWA (UV Cool Smart+) HSU-24VRWA05BF | 24,000 | 20.13 | 2★ | ~1,200 | - |
| Saijo Denki Smart Cool (Fixed) Smart Cool SWG-18 | 18,905 | 15.83 | 2★ | ~1,200 | - |
| LG DUALCOOL AI Air SCQ24A | 24,000 | 20.06 | เบอร์5 | ~1,210 | ~39,990 |
| LG DUALCOOL Smart IK24R | 24,000 | 19.95 | เบอร์5 | ~1,210 | ~43,990 |
| Haier VRWA (UV Cool Deluxe) HSU-24VRWA03T | 24,000 | 20.06 | 2★ | ~1,210 | ~31,990 |
| Daikin Star KC (Streamer) FTKC28WV2S9 | 24,200 | 20.02 | 2★ | ~1,220 | - |
| Daikin Super Smart Inverter FTKM28SV2S | 24,200 | 20.02 | เบอร์5 | ~1,220 | - |
| LG DUALCOOL AI Air SEQ24A | 24,000 | 19.62 | เบอร์5 | ~1,230 | ~37,990 |
| Mitsubishi Electric Super Inverter (JS) MSY-JS24VF | 22,519 | 18.32 | เบอร์5 | ~1,240 | ~35,755 |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner GentleAir | 24,000 | 19.50 | 1★ | ~1,240 | - |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KY) MSY-KY24VF | 22,519 | 18.15 | เบอร์5 | ~1,250 | ~40,500 |
| Carrier Gemini 42TEVGB024-703 | 20,400 | 16.50 | เบอร์5 | ~1,250 | - |
| Xiaomi Mijia Air Conditioner Eco | 24,000 | 19.38 | 1★ | ~1,250 | - |
| Saijo Denki Inverter Sure INVERTER SURE R32-25 | 25,425 | 20.40 | เบอร์5 | ~1,260 | ~27,500 |
| Samsung WindFree AR24CYHAAWKNST | 21,500 | 17.20 | เบอร์5 | ~1,260 | - |
| Carrier XInverter Plus 42TVAB028 | 25,200 | 20.00 | 2★ | ~1,270 | - |
| Gree Luxuri GWC24AGE-K6DNA1AI | 24,000 | 18.87 | เบอร์5 | ~1,280 | - |
| Haier VFRA HSU-24VFRA03T | 24,400 | 19.00 | 1★ | ~1,290 | ~33,990 |
| Hisense KC Series AS-24TRKC2T | 23,500 | 18.25 | 1★ | ~1,300 | ~19,800 |
| Mitsubishi Electric Happy Inverter (KX) MSY-KX24VF | 22,519 | 17.47 | เบอร์5 | ~1,300 | - |
| LG DUALCOOL Prime IEQ24E | 24,000 | 18.56 | เบอร์5 | ~1,300 | ~46,990 |
| Hisense KD AS-24TRKD2T | 23,500 | 18.25 | เบอร์5 | ~1,300 | ~20,490 |
| Hisense KE AS-24TRKE2T | 23,500 | 18.25 | เบอร์5 | ~1,300 | ~27,990 |
| Gree Amber Inverter GWC24QER32VI | 24,053 | 18.19 | 1★ | ~1,330 | ~26,850 |
| Central Air IVG Inverter CFW-IVG24R32 | 24,053 | 18.19 | เบอร์5 | ~1,330 | ~21,550 |
| Gree Amber II GWC24QE-K6DNA1AI | 24,000 | 18.22 | เบอร์5 | ~1,330 | - |
| Central Air IVM Inverter CFW-IVM25 | 24,000 | 18.17 | เบอร์5 | ~1,330 | - |
| Panasonic Eco Inverter (YU) CS-YU24ZKT | 24,000 | 17.95 | เบอร์5 | ~1,350 | ~40,000 |
| AUX MA Series ASW-24/DIMA | 24,000 | 17.91 | เบอร์5 | ~1,350 | - |
| Panasonic Standard (YN, Fixed) CS-YN18YKT | 18,000 | 13.34 | เบอร์5 | ~1,360 | ~24,800 |
